|
| d1 [mm] | l1 [mm] | L [mm] | Filet | Sens rotire |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 65 | M10 | Dreapta |
| 10 | 35 | 76 | M10 | Dreapta |
| 10 | 50 | 84 | M10 | Dreapta |
| 10 | 50 | 87 | M10 | Dreapta |
| 10 | 60 | 94 | M10 | Dreapta |
| 10 | 80 | 113 | M10 | Dreapta |
| 12 | 30 | 65 | M10 | Dreapta |
| 12 | 30 | 76 | M10 | Dreapta |
| 12 | 50 | 84 | M10 | Dreapta |
| 12 | 50 | 87 | M10 | Dreapta |
| 12 | 60 | 100 | M10 | Dreapta |
| 12 | 80 | 113 | M10 | Dreapta |
| 14 | 30 | 65 | M10 | Dreapta |
| 14 | 30 | 76 | M10 | Dreapta |
| 14 | 50 | 84 | M10 | Dreapta |
| 14 | 50 | 87 | M10 | Dreapta |
| 14 | 60 | 100 | M10 | Dreapta |
| 14 | 80 | 113 | M10 | Dreapta |
Burghiu filetat HSS-E cu Pregaurire– rotație Stanga , filet M10
Burghiul filetat HSS-E cu pregaurire este conceput pentru realizarea rapidă și precisă a găurilor de montaj pentru mânere. Datorită construcției robuste și materialului de înaltă calitate, este ideal pentru utilizare profesională în prelucrarea profilelor din PVC și aluminiu.
Aplicații
Găurirea găurilor de asamblare pentru mânere
Prelucrarea profilelor din PVC
Prelucrarea profilelor din aluminiu
Utilizare în ateliere de tâmplărie PVC și aluminiu
Materiale compatibile
Profile din PVC cu armătură din oțel
Profile din PVC fără armătură
Profile din aluminiu
Caracteristici tehnice
Material: oțel rapid de înaltă calitate HSS-E
Rotație dreapta
Coada cu filet exterior M10
Precizie ridicată și durată mare de viață
Acoperire TIALN disponibilă la cerere
| d1 (mm) | l1 (mm) | L (mm) | Filet | Sens rotire |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 65 | M10L | Stanga |
| 10 | 35 | 76 | M10L | Stanga |
| 10 | 50 | 84 | M10L | Stanga |
| 10 | 50 | 87 | M10L | Stanga |
| 10 | 60 | 94 | M10L | Stanga |
| 10 | 80 | 113 | M10L | Stanga |
| 12 | 30 | 65 | M10L | Stanga |
| 12 | 30 | 76 | M10L | Stanga |
| 12 | 50 | 84 | M10L | Stanga |
| 12 | 50 | 87 | M10L | Stanga |
| 12 | 60 | 100 | M10L | Stanga |
| 12 | 80 | 113 | M10L | Stanga |
| 14 | 30 | 65 | M10L | Stanga |
| 14 | 30 | 76 | M10L | Stanga |
| 14 | 50 | 84 | M10L | Stanga |
| 14 | 50 | 87 | M10L | Stanga |
| 14 | 60 | 100 | M10L | Stanga |
| 14 | 80 | 113 | M10L | Stanga |
Burghiul filetat HSS-E este conceput pentru realizarea rapidă și precisă a găurilor de montaj pentru mânere. Datorită construcției robuste și materialului de înaltă calitate, este ideal pentru utilizare profesională în prelucrarea profilelor din PVC și aluminiu.
Aplicații
Găurirea găurilor de asamblare pentru mânere
Prelucrarea profilelor din PVC
Prelucrarea profilelor din aluminiu
Utilizare în ateliere de tâmplărie PVC și aluminiu
Materiale compatibile
Profile din PVC cu armătură din oțel
Profile din PVC fără armătură
Profile din aluminiu
Caracteristici tehnice
Material: oțel rapid de înaltă calitate HSS-E
Rotație dreapta
Coada cu filet exterior M10
Acoperire TIALN disponibilă la cerere
| d1 [mm] | l1 [mm] | L [mm] | Filet [Metric] | Sens rotire |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 65 | M10L | Stanga |
| 10 | 30 | 76 | M10L | Stanga |
| 10 | 50 | 87 | M10L | Stanga |
| 10 | 80 | 113 | M10L | Stanga |
| 12 | 30 | 65 | M10L | Stanga |
| 12 | 30 | 76 | M10L | Stanga |
| 12 | 50 | 87 | M10L | Stanga |
| 12 | 80 | 113 | M10L | Stanga |
| 14 | 30 | 65 | M10L | Stanga |
| 14 | 30 | 76 | M10L | Stanga |
| 14 | 50 | 87 | M10L | Stanga |
| 14 | 80 | 113 | M10L | Stanga |
Burghiul filetat HSS-E este conceput pentru realizarea rapidă și precisă a găurilor de montaj pentru mânere. Datorită construcției robuste și materialului de înaltă calitate, este ideal pentru utilizare profesională în prelucrarea profilelor din PVC și aluminiu.
Aplicații
Găurirea găurilor de asamblare pentru mânere
Prelucrarea profilelor din PVC
Prelucrarea profilelor din aluminiu
Utilizare în ateliere de tâmplărie PVC și aluminiu
Materiale compatibile
Profile din PVC cu armătură din oțel
Profile din PVC fără armătură
Profile din aluminiu
Caracteristici tehnice
Material: oțel rapid de înaltă calitate HSS-E
Rotație stanga
Coada cu filet exterior M10
Acoperire TIALN disponibilă la cerere
| d1 [mm] | l1 [mm] | L [mm] | Filet [Metric] | Sens rotire |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 65 | M10L | Stanga |
| 10 | 30 | 76 | M10L | Stanga |
| 10 | 50 | 87 | M10L | Stanga |
| 10 | 80 | 113 | M10L | Stanga |
| 12 | 30 | 65 | M10L | Stanga |
| 12 | 30 | 76 | M10L | Stanga |
| 12 | 50 | 87 | M10L | Stanga |
| 12 | 80 | 113 | M10L | Stanga |
| 14 | 30 | 65 | M10L | Stanga |
| 14 | 30 | 76 | M10L | Stanga |
| 14 | 50 | 87 | M10L | Stanga |
| 14 | 80 | 113 | M10L | Stanga |
| Burghiu HSS in trepte special conceput pentru prelucrarea profesională a profilelor din PVC și aluminiu, atât manual cât și pe centre de prelucrare CNC. Design unic cu unghi de vârf de 90°, ideal pentru găurirea precisă a orificiilor pentru șuruburi cu cap înecat în tâmplăria PVC și sistemele de ferestre din aluminiu. |
| Fabricat din oțel rapid HSS de înaltă calitate, cu acoperire PVD disponibilă la cerere pentru rezistență sporită la uzură și durată lungă de viață. Geometria eșalonată permite realizarea găurii și a adâncirii pentru capul șurubului într-o singură operațiune, reducând timpul de lucru și crescând productivitatea. |
| Soluția perfectă pentru fabricile de tâmplărie PVC, producătorii de ferestre din aluminiu și atelierele de prelucrare CNC. Precizie constantă și finisaj impecabil la turații ridicate. |
| Diametrul parti active d₁ [mm] | Diametru parte activa tr. 2 d₂ [mm] | Diametru prindere coada d₃ [mm] | Lungime varf l ₁ [mm] | Lungime spira l₂ [mm] | Lungime totala L [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 | 8 | 8 | 11 | 77 | 117 |
| 5,3 | 10 | 10 | 13 | 93 | 133 |
| 5,3 | 10,4 | 11 | 10 | 93 | 133 |
| 6,4 | 12 | 12 | 15 | 111 | 151 |
| 7 | 12 | 12 | 10 | 111 | 151 |
| 8 | 12 | 12 | 15 | 111 | 151 |
| 8 | 13 | 12 | 10 | 111 | 151 |
| Burghiu special conceput pentru găurirea precisă a profilelor de construcții din oțel, ferestrelor PVC cu armătură metalică și profilelor din aluminiu, atât manual cât și pe centre de prelucrare CNC. Design unic cu spiră scurtă care reduce semnificativ riscul de rupere a sculei în timpul lucrului, asigurând fiabilitate maximă în producția de serie. |
| Fabricat din oțel rapid HSS de înaltă calitate, cu opțiune de acoperire PVD pentru durabilitate sporită și rezistență la uzură. Geometria optimizată garantează evacuarea eficientă a așchiilor și previne blocarea sculei în materialele multicamera. |
| Soluția ideală pentru producția automatizată pe CNC, fabrici de tâmplărie PVC și lucrările de montaj profesional. Performanță constantă la turații ridicate. |
| d1 [mm] | d2 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | L [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 30 | 100 | |
| 4 | 4 | 30 | 100 | |
| 5 | 5 | 30 | 150 | |
| 5 | 5 | 30 | 180 | |
| 5,5 | 6 | 30 | 125 | 150 |
| 5,5 | 6 | 30 | 155 | 180 |
| 6 | 6 | 30 | 150 | |
| 6 | 6 | 30 | 180 | |
| 6,5 | 7 | 30 | 125 | 150 |
| 6,5 | 7 | 30 | 155 | 180 |
| 8 | 8 | 30 | 180 | |
| 8,5 | 9 | 30 | 155 | 180 |
| 10 | 10 | 30 | 150 | |
| 10 | 10 | 30 | 180 | |
| 10,5 | 11 | 30 | 125 | 150 |
| 10,5 | 11 | 30 | 155 | 180 |
| Burghiu în trepte HSS cu acoperire TiN – ideal pentru găurirea precisă a tablei, aluminiului, cuprului și materialelor plastice. Designul în trepte permite realizarea mai multor diametre cu un singur burghiu, fără schimbări dese de sculă. Acoperirea din nitrură de titan (TiN) reduce frecarea și crește durata de viață. Oferă tăiere curată, fără bavuri, și control excelent al găurii. Compatibil cu mașini standard. Soluția perfectă pentru profesioniști și pasionați de bricolaj. |
| Tip produs | Interval diametre (mm) | Nr spire | Număr trepte | Lungime totală (mm) | Prindere | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burghiu în trepte HSS TiN | 4 – 12 | 2 | 5 | 65 | Coadă cilindrică | |
| Burghiu în trepte HSS TiN | 4 – 20 | 2 | 9 | 75 | Coadă cilindrică | |
| Burghiu în trepte HSS TiN | 4 – 32 | 2 | 15 | 102 | Coadă cilindrică | |
| Burghiu în trepte HSS TiN | 6 – 30 | 2 | 13 | 100 | Coadă cilindrică | |
| Burghiu în trepte HSS TiN | 4 – 30 | 2 | 14 | 100 | Coadă hexagonală |