Freze profesionale HSS Z1 pentru canelare și drenaje în profile din aluminiu și PVC, dedicate pantografelor CNC și centrelor de prelucrare. Asigură tăiere precisă, evacuare eficientă a așchiilor și finisaj curat, chiar și la viteze mari. Compatibile cu echipamente Elumatec, Emmegi, FOM, Rotox și altele. Domeniu de turație 8.000–25.000 rpm, ideal pentru degroșare și finisare. Răcirea este obligatorie pentru durabilitate maximă și rezultate constante.
| D [mm] | â„“1 [mm] | â„“2 [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 60 | 8 |
| 4 | 12 | 60 | 6 |
| 4 | 12 | 60 | 8 |
| 4 | 12 | 80 | 8 |
| 4 | 20 | 120 | 8 |
| 4 | 25 | 80 | 8 |
| 4 | 40 | 100 | 8 |
| 5 | 12 | 60 | 6 |
| 5 | 12 | 60 | 8 |
| 5 | 12 | 60 | 8 |
| 5 | 14 | 100 | 8 |
| 5 | 14 | 120 | 8 |
| 5 | 18 | 60 | 8 |
| 5 | 20 | 80 | 8 |
| 5 | 20 | 100 | 8 |
| 5 | 25 | 70 | 8 |
| 5 | 25 | 80 | 8 |
| 5 | 25 | 100 | 8 |
| 5 | 35 | 80 | 8 |
| 5 | 40 | 100 | 8 |
| 5 | 40 | 120 | 8 |
| 6 | 14 | 60 | 6 |
| 6 | 14 | 80 | 8 |
| 6 | 25 | 70 | 8 |
| 7 | 14 | 60 | 8 |
| 7 | 14 | 80 | 8 |
| 8 | 14 | 100 | 8 |
| 8 | 25 | 80 | 8 |
| 8 | 25 | 100 | 8 |
| 8 | 25 | 120 | 8 |
| 8 | 40 | 100 | 8 |
| 8 | 40 | 120 | 8 |
| 9 | 14 | 80 | 8 |
| 10 | 14 | 80 | 8 |
| 10 | 14 | 100 | 8 |
| 10 | 14 | 120 | 8 |
| 10 | 14 | 120 | 10 |
| 10 | 20 | 100 | 8 |
| 12 | 14 | 80 | 8 |
| 12 | 14 | 80 | 10 |
Freze Profesionale pentru Pantografe
Pentru prelucrarea profilelor din aluminiu și PVC
Compatibilitate
ASF-Schirmer | Elumatec | Emmegi | FOM | Haffner | Kombimatec | MLA | Pertici | Pressta-Eisele | Rapid | Rotox | Striffler | TEKNA | Thorwesten | Wegoma
Specificații Tehnice
Domeniu de turație: 8.000 – 25.000 rpm
- 8.000 – 12.000 rpm – degrosare
- 12.000 – 18.000 rpm – prelucrare universală
- 18.000 – 25.000 rpm – finisare de precizie
⚠️ Răcire Obligatorie
Utilizarea spray-ului de răcire este esențială pentru:
- Prevenirea lipirilor de material
- Durată de viață prelungită
- Finisaj superior fără arsuri
- Evacuare eficientă a așchiilor
Fluide recomandate: spray-uri pentru aluminiu, emulsii de răcire, soluții sintetice
Avantaje
✓ Versatilitate Al și PVC
✓ Precizie ridicată
✓ Productivitate sporită
✓ Durabilitate maximă
✓ Compatibilitate universală
| Diametru {mm} | l1 / l3 {mm} | Lungime totala {mm} | Prindere {mm} |
|---|---|---|---|
| 4 | 16/45 | 90 | 8 |
| 5 | 14/25 | 120 | 8 |
| 5 | 14/75 | 120 | 8 |
| 5 | 16/45 | 90 | 8 |
| 5 | 16/60 | 90 | 8 |
| 5 | 18/35 | 80 | 8 |
| 5 | 18/35 | 100 | 8 |
| 5 | 18/35 | 120 | 8 |
| 5 | 25/55 | 100 | 8 |
| 6 | 14/35 | 80 | 8 |
| 6 | 16/45 | 90 | 8 |
| 6 | 18/35 | 100 | 8 |
| 8 | 14/54 | 80 | 8 |
| 8 | 14/68 | 100 | 8 |
| 8 | 14/90 | 120 | 8 |
| 8 | 30/70 | 100 | 8 |
| 10 | 14/65 | 85 | 10 |
| 10 | 14/75 | 96 | 10 |
| 10 | 14/95 | 120 | 10 |
| 10 | 30/70 | 100 | 10 |
Freză HSS cu vârf și geometrie canal spirală O
Freză monocanal HSS destinată realizării canalelor de drenaj în materiale plastice.
Caracteristici:
- Un singur dinte – evacuare optimă a așchiilor, fără înfundare
- Caneluri drepte – tăiere stabilă și curățare eficientă
- Limitator de grosime – control precis al adâncimii de tăiere
- Vârf tip burghiu – intrare directă în material, muchii curate
Aplicații: Canale drenaj în PVC, policarbonat, plexiglas, polietilenă, polipropilenă. Ideală pentru industria medicală și prelucrarea precisă a materialelor termoplastice.
Avantaj: Previne topirea și lipirea materialului plastic în timpul prelucrărilor
| Diametru activa [mm] | lungime activa [mm] | l2 Lungime totala [mm] | Prindere [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 25 | 100 | 8 | |
| 5 | 35 | 80 | 8 | |
| 5 | 30 | 100 | 8 | |
| 5 | 35 | 100 | 8 | |
| 5 | 45 | 100 | 8 | |
| 5 | 55 | 100 | 8 | |
| 6 | 48 | 90 | 8 | |
| 6 | 30 | 100 | 8 |
Sudură CNC pentru PVC – Îmbinare Invizibilă
Echipament CNC de ultimă generație pentru sudura profilurilor PVC, cu tehnologie avansată de îmbinare invizibilă. Elimină complet cordonul de sudură vizibil, oferind un finisaj estetic impecabil fără necesitatea curățării sau retușurilor post-sudare.
Caracteristici principale:
- Freze Z3 cu sfărâmător de așchii pentru evacuare eficientă
- Finisaj perfect, fără urme vizibile de sudură
- Compatibilă cu profile standard, acoperite sau laminate
- Reducere semnificativă a timpului de lucru și costuri de finisare
Ideal pentru producția de ferestre și uși PVC de calitate superioară, cu productivitate maximă și rezultate profesionale constante.
| Diametru [mm] | Nr. dinti | Lungime activa[mm] | Lungime total[mm] | Sens rotatie |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 10 | 30 | Stanga |
| 6 | 3 | 10 | 30 | Dreapta |
| 6 | 3 | 10 | 35 | Stanga |
| 6 | 3 | 10 | 35 | Dreapta |
| 6 | 2 | 10 | 30 | Stanga |
| 6 | 2 | 10 | 30 | Dreapta |
Freze cu Tratament DLC – Performanță Premium
Tehnologie Diamond-Like Carbon pentru durabilitate maximă
Frezele cu tratament DLC oferă performanțe superioare datorită stratului de carbon asemănător diamantului:
Avantaje principale:
- Duritate excepțională și rezistență la uzură
- Coeficient de frecare extrem de redus
- Durată de viață prelungită semnificativ
- Viteze de aschiere mai mari, finisaje superioare
Configurații disponibile:
- Z1, Z2 și Z3
- Dimensiuni standard sau personalizate
Aplicații: materiale abrazive, aluminiu, PVC, PMMA, compozite
Kronplast Expert Brașov – soluții adaptate nevoilor dumneavoastra
| Diametru[mm] | Lungime activa[mm] | lungime totala[mm] | Prindere[mm] | Nr.tais [z] |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 40 | 3 | 2 |
| 3 | 6 | 40 | 3 | 2 |
| 4 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| 5 | 10 | 50 | 5 | 2 |
| 6 | 14 | 60 | 6 | 2 |
| 8 | 20 | 70 | 8 | 2 |
| 10 | 25 | 80 | 10 | 2 |
| 12 | 30 | 90 | 12 | 2 |
| 16 | 35 | 92 | 16 | 2 |
| 20 | 40 | 100 | 20 | 2 |
| 2 | 5 | 50 | 6 | 1 |
| 3 | 7 | 50 | 6 | 1 |
| 4 | 8 | 50 | 6 | 1 |
| 5 | 8 | 50 | 6 | 1 |
| 6 | 8 | 50 | 6 | 1 |
| 2 | 6 | 50 | 6 | 1 |
| 3 | 6 | 50 | 6 | 1 |
| 4 | 6 | 50 | 6 | 1 |
| 5 | 8 | 50 | 6 | 1 |
| 6 | 8 | 50 | 6 | 1 |
| 8 | 10 | 50 | 8 | 1 |
Freze cu Tratament DLC – Performanță Premium
Tehnologie Diamond-Like Carbon pentru durabilitate maximă
Frezele cu tratament DLC oferă performanțe superioare datorită stratului de carbon asemănător diamantului:
Avantaje principale:
- Duritate excepțională și rezistență la uzură
- Coeficient de frecare extrem de redus
- Durată de viață prelungită semnificativ
- Viteze de aschiere mai mari, finisaje superioare
Configurații disponibile:
- Z1, Z2 și Z3
- Dimensiuni standard sau personalizate
Aplicații: materiale abrazive, aluminiu, PVC, PMMA, compozite
Kronplast Expert Brașov – soluții adaptate nevoilor dumneavoastra
| Diametru[mm] | Lungime activa[mm] | lungime totala[mm] | Prindere[mm] | Nr.tais [z] |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 40 | 3 | 2 |
| 3 | 6 | 40 | 3 | 2 |
| 4 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| 5 | 10 | 50 | 5 | 2 |
| 6 | 14 | 60 | 6 | 2 |
| 8 | 20 | 70 | 8 | 2 |
| 10 | 25 | 80 | 10 | 2 |
| 12 | 30 | 90 | 12 | 2 |
| 16 | 35 | 92 | 16 | 2 |
| 20 | 40 | 100 | 20 | 2 |
| 2 | 5 | 50 | 6 | 1 |
| 3 | 7 | 50 | 6 | 1 |
| 4 | 8 | 50 | 6 | 1 |
| 5 | 8 | 50 | 6 | 1 |
| 6 | 8 | 50 | 6 | 1 |
| 2 | 6 | 50 | 6 | 1 |
| 3 | 6 | 50 | 6 | 1 |
| 4 | 6 | 50 | 6 | 1 |
| 5 | 8 | 50 | 6 | 1 |
| 6 | 8 | 50 | 6 | 1 |
| 8 | 10 | 50 | 8 | 1 |
Freze CNC din carbură Z4 pentru utilaje FOAM, ARTIKON și echipamente similare, utilizate la prelucrarea oțelului de armătură și a profilelor metalice pentru rame PVC. Echipate cu 4 dinți din carbură de tungsten premium, oferă tăiere precisă, stabilitate ridicată și durată mare de viață. Recomandate pentru frezare brută și finisare, la productivitate ridicată. Soluția ideală pentru centre de prelucrare, fabrici de prefabricate și producători de tâmplărie PVC.
| Diametru[mm] | Lungime[mm] | Lungime totala[mm] | Prindere[mm] | Pozitie |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 45 | 110 | 8 | 1,2,3,4,5 |
| 10 | 45 | 95 | 10 | 1,2,3,4,5 |
| 10 | 60 | 110 | 10 | 1,2,4 |
| 10 | 60 | 120 | 10 | 3 |
| 12 | 45 | 95 | 10 | 5 |
| 12 | 60 | 100 | 12 | 1,3 |
| 12 | 70 | 120 | 12 | 1,3 |
| 14 | 60 | 100 | 14 | 1,3,5 |
| 14 | 70 | 110 | 12 | 1,3,5 |
Caracteristici
Material: Carbură de tungsten integrală (HW)
Tăișuri: Z=1 (monotăiș)
Spirală: 30° helicoidal
Aplicație: Finisare aluminiu/PVC pe CNC
Parametri de Lucru
Turație: 18.000 – 28.000 RPM
Avans: 2 – 10 m/min
Mașină: Centre de prelucrare CNC (Elumatec, Emmegi, Haffner, Handtmann, HEFI, MLA, Pertici, Pressta-Eisele, Rapid, Rotox, Schirmer, Schuco, Strffler, TEKNA, Wegoma, etc.)
Avantaje
✓ Evacuare optimă a așchiilor
✓ Finisaj superior
✓ Rezistență ridicată la uzură
✓ Ideal pentru aluminiu și aliaje ușoare
Freze profesionale din carbură integrală pentru prelucrarea aluminiului/pvc. Design monotăiș cu spirală 30° pentru performanță maximă și finisaj de calitate.
Ajustați parametrii în funcție de diametrul sculei și condițiile specifice de prelucrare.
| Lungime activa [mm] | Detalonare [mm] | Lungime totala [mm] | Diametru prindere [mm] |
|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 57 | 6 |
| 16 | 40 | 70 | 4 |
| 10 | 13 | 70 | 6 |
| 20 | 35 | 80 | 8 |
| 8 | 40 | 77 | 6 |
| 16 | 35 | 80 | 8 |
| 20 | 45 | 90 | 8 |
| 35 | 45 | 90 | 8 |
| 35 | 50 | 100 | 8 |
| 40 | 55 | 100 | 8 |
| 35 | 60 | 100 | 8 |
| 30 | 62 | 110 | 8 |
| 15 | 45 | 125 | 8 |
| 10 | 40 | 77 | 6 |
| 20 | 35 | 80 | 8 |
| 20 | 30 | 90 | 8 |
| 18 | 45 | 70 | 8 |
| 16 | 40 | 70 | 8 |
| 10 | 40 | 80 | 8 |
| 35 | 50 | 90 | 8 |
| 16 | 70 | 100 | 8 |
| 25 | 60 | 100 | 8 |
| 35 | 80 | 120 | 8 |
| 12 | 105 | 138 | 12 |
| 15 | 65 | 110 | 10 |
| 15 | 82 | 126 | 10 |
| 20 | 70 | 100 | 10 |
| 20 | 70 | 100 | 12 |
| 30 | 50 | 100 | 16 |
Freza Carbură Z2 pentru Aluminiu / PVC – Utilizare pe CNC
Freza din carbură cu 2 tăișuri (Z2) este soluția ideală pentru prelucrarea aluminiului și PVC-ului pe mașinile CNC. Designul cu doar două tăișuri asigură evacuarea eficientă a așchiilor și previne supraîncălzirea materialului.
Avantaje:
Pentru aluminiu: viteze mari de avans, fără lipire pe tăișuri, finisaj impecabil
Pentru PVC: margini curate fără bavuri, nu topește materialul
Durabilitate ridicată – costuri reduse pe termen lung
Precizie dimensională constantă – ideal pentru producție de serie
Parametri recomandați CNC:
Rotație: 18.000-24.000 RPM (aluminiu), până la 28.000 RPM (PVC)
Avans: 2.000-4.000 mm/min (aluminiu)
Adâncime tăiere: 1,5-2x diametrul frezei
Perfectă pentru conturare, canelare, gravare și prelucrări de precizie în industria publicitară, mobilier și producție de componente.
La cerere se pot executa si freze personalizate.
| Diametru de taiere [mm] | Lungime tais activ [mm] | Lungime totala [mm] | Z | Rotație | Prindere [mm] | Spira la cerere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 40 | 2 | Dx Rh | 3 | Poz sau Neg |
| 4 | 12 | 50 | 2 | Dx Rh | 4 | Poz sau Neg |
| 5 | 17 | 50 | 2 | Dx Rh | 5 | Poz sau Neg |
| 6 | 17 | 60 | 2 | Dx Rh | 6 | Poz sau Neg |
| 6 | 27 | 60 | 2 | Dx Rh | 6 | Poz sau Neg |
| 8 | 22 | 80 | 2 | Dx Rh | 8 | Poz sau Neg |
| 8 | 32 | 80 | 2 | Dx Rh | 8 | Poz sau Neg |
| 10 | 32 | 80 | 2 | Dx Rh | 10 | Poz sau Neg |
| 10 | 42 | 100 | 2 | Dx Rh | 10 | Poz sau Neg |
| 12 | 32 | 80 | 2 | Dx Rh | 12 | Poz sau Neg |
| 12 | 42 | 100 | 2 | Dx Rh | 12 | Poz sau Neg |
| 12 | 52 | 100 | 2 | Dx Rh | 12 | Poz sau Neg |
| 14 | 42 | 100 | 2 | Dx Rh | 14 | Poz sau Neg |
| 14 | 52 | 100 | 2 | Dx Rh | 14 | Poz sau Neg |
LOREM IPSUM
| Ala |
|---|
| Bala |
| Portocala |
LOREM IPSUM
| Ala |
|---|
| Bala |
| Portocala |
LOREM IPSUM
| Ala |
|---|
| Bala |
| Portocala |