Freze HSS pentru Prelucrarea Profilelor din Aluminiu și PVC
Compatibile cu echipamente: ASF-Schirmer | Elumatec | Emmegi | FOM | Haffner | Kombimatec | MLA | Pertici | Pressta-Eisele | Rapid | Rotox | Striffler | TEKNA | Thorwesten | Wegoma
Specificații Tehnice
Domeniu de turație: 8.000 – 25.000 rpm
- 8.000 – 12.000 rpm: degrosare
- 12.000 – 18.000 rpm: prelucrare universală
- 18.000 – 25.000 rpm: finisare de precizie
⚠️ Răcire Obligatorie
La prelucrarea aluminiului, utilizarea spray-ului de răcire este esențială pentru prevenirea lipirilor, creșterea duratei de viață a frezei, finisaj superior și menținerea toleranțelor dimensionale.
Fluide recomandate: spray-uri specializate pentru aluminiu, emulsii de răcire, soluții sintetice.
Avantaje
✓ Versatilitate – prelucrare optimă Al și PVC
✓ Precizie ridicată și rezultate constante
✓ Productivitate sporită la viteze mari
✓ Durabilitate și rezistență la uzură
✓ Compatibilitate universală
Pentru asistență tehnică și comenzi, contactați-ne.
| D [mm] | â„“1 [mm] | â„“2 [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 60 | 8 |
| 4 | 12 | 60 | 6 |
| 4 | 12 | 60 | 8 |
| 4 | 12 | 80 | 8 |
| 4 | 20 | 120 | 8 |
| 4 | 25 | 80 | 8 |
| 4 | 40 | 100 | 8 |
| 5 | 12 | 60 | 6 |
| 5 | 12 | 60 | 8 |
| 5 | 12 | 60 | 8 |
| 5 | 14 | 100 | 8 |
| 5 | 14 | 120 | 8 |
| 5 | 18 | 60 | 8 |
| 5 | 20 | 80 | 8 |
| 5 | 20 | 100 | 8 |
| 5 | 25 | 70 | 8 |
| 5 | 25 | 80 | 8 |
| 5 | 25 | 100 | 8 |
| 5 | 35 | 80 | 8 |
| 5 | 40 | 100 | 8 |
| 5 | 40 | 120 | 8 |
| 6 | 14 | 60 | 6 |
| 6 | 14 | 80 | 8 |
| 6 | 25 | 70 | 8 |
| 7 | 14 | 60 | 8 |
| 7 | 14 | 80 | 8 |
| 8 | 14 | 100 | 8 |
| 8 | 25 | 80 | 8 |
| 8 | 25 | 100 | 8 |
| 8 | 25 | 120 | 8 |
| 8 | 40 | 100 | 8 |
| 8 | 40 | 120 | 8 |
| 9 | 14 | 80 | 8 |
| 10 | 14 | 80 | 8 |
| 10 | 14 | 100 | 8 |
| 10 | 14 | 120 | 8 |
| 10 | 14 | 120 | 10 |
| 10 | 20 | 100 | 8 |
| 12 | 14 | 80 | 8 |
| 12 | 14 | 80 | 10 |
FREZE HSS Z1 pentru drenaje si canale ALUMINIU/PVC
| D [mm] | â„“1 [mm] | â„“2 [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 60 | 8 |
| 4 | 12 | 60 | 6 |
| 4 | 12 | 60 | 8 |
| 4 | 12 | 80 | 8 |
| 4 | 20 | 120 | 8 |
| 4 | 25 | 80 | 8 |
| 4 | 40 | 100 | 8 |
| 5 | 12 | 60 | 6 |
| 5 | 12 | 60 | 8 |
| 5 | 12 | 60 | 8 |
| 5 | 14 | 100 | 8 |
| 5 | 14 | 120 | 8 |
| 5 | 18 | 60 | 8 |
| 5 | 20 | 80 | 8 |
| 5 | 20 | 100 | 8 |
| 5 | 25 | 70 | 8 |
| 5 | 25 | 80 | 8 |
| 5 | 25 | 100 | 8 |
| 5 | 35 | 80 | 8 |
| 5 | 40 | 100 | 8 |
| 5 | 40 | 120 | 8 |
| 6 | 14 | 60 | 6 |
| 6 | 14 | 80 | 8 |
| 6 | 25 | 70 | 8 |
| 7 | 14 | 60 | 8 |
| 7 | 14 | 80 | 8 |
| 8 | 14 | 100 | 8 |
| 8 | 25 | 80 | 8 |
| 8 | 25 | 100 | 8 |
| 8 | 25 | 120 | 8 |
| 8 | 40 | 100 | 8 |
| 8 | 40 | 120 | 8 |
| 9 | 14 | 80 | 8 |
| 10 | 14 | 80 | 8 |
| 10 | 14 | 100 | 8 |
| 10 | 14 | 120 | 8 |
| 10 | 14 | 120 | 10 |
| 10 | 20 | 100 | 8 |
| 12 | 14 | 80 | 8 |
| 12 | 14 | 80 | 10 |
FREZE HSS Z1 pentru drenaje si canale ALUMINIU/PVC
| D [mm] | â„“1 [mm] | â„“2 [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 60 | 8 |
| 4 | 12 | 60 | 6 |
| 4 | 12 | 60 | 8 |
| 4 | 12 | 80 | 8 |
| 4 | 20 | 120 | 8 |
| 4 | 25 | 80 | 8 |
| 4 | 40 | 100 | 8 |
| 5 | 12 | 60 | 6 |
| 5 | 12 | 60 | 8 |
| 5 | 12 | 60 | 8 |
| 5 | 14 | 100 | 8 |
| 5 | 14 | 120 | 8 |
| 5 | 18 | 60 | 8 |
| 5 | 20 | 80 | 8 |
| 5 | 20 | 100 | 8 |
| 5 | 25 | 70 | 8 |
| 5 | 25 | 80 | 8 |
| 5 | 25 | 100 | 8 |
| 5 | 35 | 80 | 8 |
| 5 | 40 | 100 | 8 |
| 5 | 40 | 120 | 8 |
| 6 | 14 | 60 | 6 |
| 6 | 14 | 80 | 8 |
| 6 | 25 | 70 | 8 |
| 7 | 14 | 60 | 8 |
| 7 | 14 | 80 | 8 |
| 8 | 14 | 100 | 8 |
| 8 | 25 | 80 | 8 |
| 8 | 25 | 100 | 8 |
| 8 | 25 | 120 | 8 |
| 8 | 40 | 100 | 8 |
| 8 | 40 | 120 | 8 |
| 9 | 14 | 80 | 8 |
| 10 | 14 | 80 | 8 |
| 10 | 14 | 100 | 8 |
| 10 | 14 | 120 | 8 |
| 10 | 14 | 120 | 10 |
| 10 | 20 | 100 | 8 |
| 12 | 14 | 80 | 8 |
| 12 | 14 | 80 | 10 |
FREZE HSS Z1 pentru drenaje si canale ALUMINIU/PVC
| D [mm] | â„“1 [mm] | â„“2 [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 60 | 8 |
| 4 | 12 | 60 | 6 |
| 4 | 12 | 60 | 8 |
| 4 | 12 | 80 | 8 |
| 4 | 20 | 120 | 8 |
| 4 | 25 | 80 | 8 |
| 4 | 40 | 100 | 8 |
| 5 | 12 | 60 | 6 |
| 5 | 12 | 60 | 8 |
| 5 | 12 | 60 | 8 |
| 5 | 14 | 100 | 8 |
| 5 | 14 | 120 | 8 |
| 5 | 18 | 60 | 8 |
| 5 | 20 | 80 | 8 |
| 5 | 20 | 100 | 8 |
| 5 | 25 | 70 | 8 |
| 5 | 25 | 80 | 8 |
| 5 | 25 | 100 | 8 |
| 5 | 35 | 80 | 8 |
| 5 | 40 | 100 | 8 |
| 5 | 40 | 120 | 8 |
| 6 | 14 | 60 | 6 |
| 6 | 14 | 80 | 8 |
| 6 | 25 | 70 | 8 |
| 7 | 14 | 60 | 8 |
| 7 | 14 | 80 | 8 |
| 8 | 14 | 100 | 8 |
| 8 | 25 | 80 | 8 |
| 8 | 25 | 100 | 8 |
| 8 | 25 | 120 | 8 |
| 8 | 40 | 100 | 8 |
| 8 | 40 | 120 | 8 |
| 9 | 14 | 80 | 8 |
| 10 | 14 | 80 | 8 |
| 10 | 14 | 100 | 8 |
| 10 | 14 | 120 | 8 |
| 10 | 14 | 120 | 10 |
| 10 | 20 | 100 | 8 |
| 12 | 14 | 80 | 8 |
| 12 | 14 | 80 | 10 |
FREZE HSS Z1 pentru drenaje si canale ALUMINIU/PVC
| D [mm] | â„“1 [mm] | â„“2 [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 60 | 8 |
| 4 | 12 | 60 | 6 |
| 4 | 12 | 60 | 8 |
| 4 | 12 | 80 | 8 |
| 4 | 20 | 120 | 8 |
| 4 | 25 | 80 | 8 |
| 4 | 40 | 100 | 8 |
| 5 | 12 | 60 | 6 |
| 5 | 12 | 60 | 8 |
| 5 | 12 | 60 | 8 |
| 5 | 14 | 100 | 8 |
| 5 | 14 | 120 | 8 |
| 5 | 18 | 60 | 8 |
| 5 | 20 | 80 | 8 |
| 5 | 20 | 100 | 8 |
| 5 | 25 | 70 | 8 |
| 5 | 25 | 80 | 8 |
| 5 | 25 | 100 | 8 |
| 5 | 35 | 80 | 8 |
| 5 | 40 | 100 | 8 |
| 5 | 40 | 120 | 8 |
| 6 | 14 | 60 | 6 |
| 6 | 14 | 80 | 8 |
| 6 | 25 | 70 | 8 |
| 7 | 14 | 60 | 8 |
| 7 | 14 | 80 | 8 |
| 8 | 14 | 100 | 8 |
| 8 | 25 | 80 | 8 |
| 8 | 25 | 100 | 8 |
| 8 | 25 | 120 | 8 |
| 8 | 40 | 100 | 8 |
| 8 | 40 | 120 | 8 |
| 9 | 14 | 80 | 8 |
| 10 | 14 | 80 | 8 |
| 10 | 14 | 100 | 8 |
| 10 | 14 | 120 | 8 |
| 10 | 14 | 120 | 10 |
| 10 | 20 | 100 | 8 |
| 12 | 14 | 80 | 8 |
| 12 | 14 | 80 | 10 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| D [mm] | â„“1 [mm] | â„“2 [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 60 | 8 |
| 4 | 12 | 60 | 6 |
| 4 | 12 | 60 | 8 |
| 4 | 12 | 80 | 8 |
| 4 | 20 | 120 | 8 |
| 4 | 25 | 80 | 8 |
| 4 | 40 | 100 | 8 |
| 5 | 12 | 60 | 6 |
| 5 | 12 | 60 | 8 |
| 5 | 12 | 60 | 8 |
| 5 | 14 | 100 | 8 |
| 5 | 14 | 120 | 8 |
| 5 | 18 | 60 | 8 |
| 5 | 20 | 80 | 8 |
| 5 | 20 | 100 | 8 |
| 5 | 25 | 70 | 8 |
| 5 | 25 | 80 | 8 |
| 5 | 25 | 100 | 8 |
| 5 | 35 | 80 | 8 |
| 5 | 40 | 100 | 8 |
| 5 | 40 | 120 | 8 |
| 6 | 14 | 60 | 6 |
| 6 | 14 | 80 | 8 |
| 6 | 25 | 70 | 8 |
| 7 | 14 | 60 | 8 |
| 7 | 14 | 80 | 8 |
| 8 | 14 | 100 | 8 |
| 8 | 25 | 80 | 8 |
| 8 | 25 | 100 | 8 |
| 8 | 25 | 120 | 8 |
| 8 | 40 | 100 | 8 |
| 8 | 40 | 120 | 8 |
| 9 | 14 | 80 | 8 |
| 10 | 14 | 80 | 8 |
| 10 | 14 | 100 | 8 |
| 10 | 14 | 120 | 8 |
| 10 | 14 | 120 | 10 |
| 10 | 20 | 100 | 8 |
| 12 | 14 | 80 | 8 |
| 12 | 14 | 80 | 10 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| D [mm] | â„“1 [mm] | â„“2 [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 60 | 8 |
| 4 | 12 | 60 | 6 |
| 4 | 12 | 60 | 8 |
| 4 | 12 | 80 | 8 |
| 4 | 20 | 120 | 8 |
| 4 | 25 | 80 | 8 |
| 4 | 40 | 100 | 8 |
| 5 | 12 | 60 | 6 |
| 5 | 12 | 60 | 8 |
| 5 | 12 | 60 | 8 |
| 5 | 14 | 100 | 8 |
| 5 | 14 | 120 | 8 |
| 5 | 18 | 60 | 8 |
| 5 | 20 | 80 | 8 |
| 5 | 20 | 100 | 8 |
| 5 | 25 | 70 | 8 |
| 5 | 25 | 80 | 8 |
| 5 | 25 | 100 | 8 |
| 5 | 35 | 80 | 8 |
| 5 | 40 | 100 | 8 |
| 5 | 40 | 120 | 8 |
| 6 | 14 | 60 | 6 |
| 6 | 14 | 80 | 8 |
| 6 | 25 | 70 | 8 |
| 7 | 14 | 60 | 8 |
| 7 | 14 | 80 | 8 |
| 8 | 14 | 100 | 8 |
| 8 | 25 | 80 | 8 |
| 8 | 25 | 100 | 8 |
| 8 | 25 | 120 | 8 |
| 8 | 40 | 100 | 8 |
| 8 | 40 | 120 | 8 |
| 9 | 14 | 80 | 8 |
| 10 | 14 | 80 | 8 |
| 10 | 14 | 100 | 8 |
| 10 | 14 | 120 | 8 |
| 10 | 14 | 120 | 10 |
| 10 | 20 | 100 | 8 |
| 12 | 14 | 80 | 8 |
| 12 | 14 | 80 | 10 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| D [mm] | â„“1 [mm] | â„“2 [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 60 | 8 |
| 4 | 12 | 60 | 6 |
| 4 | 12 | 60 | 8 |
| 4 | 12 | 80 | 8 |
| 4 | 20 | 120 | 8 |
| 4 | 25 | 80 | 8 |
| 4 | 40 | 100 | 8 |
| 5 | 12 | 60 | 6 |
| 5 | 12 | 60 | 8 |
| 5 | 12 | 60 | 8 |
| 5 | 14 | 100 | 8 |
| 5 | 14 | 120 | 8 |
| 5 | 18 | 60 | 8 |
| 5 | 20 | 80 | 8 |
| 5 | 20 | 100 | 8 |
| 5 | 25 | 70 | 8 |
| 5 | 25 | 80 | 8 |
| 5 | 25 | 100 | 8 |
| 5 | 35 | 80 | 8 |
| 5 | 40 | 100 | 8 |
| 5 | 40 | 120 | 8 |
| 6 | 14 | 60 | 6 |
| 6 | 14 | 80 | 8 |
| 6 | 25 | 70 | 8 |
| 7 | 14 | 60 | 8 |
| 7 | 14 | 80 | 8 |
| 8 | 14 | 100 | 8 |
| 8 | 25 | 80 | 8 |
| 8 | 25 | 100 | 8 |
| 8 | 25 | 120 | 8 |
| 8 | 40 | 100 | 8 |
| 8 | 40 | 120 | 8 |
| 9 | 14 | 80 | 8 |
| 10 | 14 | 80 | 8 |
| 10 | 14 | 100 | 8 |
| 10 | 14 | 120 | 8 |
| 10 | 14 | 120 | 10 |
| 10 | 20 | 100 | 8 |
| 12 | 14 | 80 | 8 |
| 12 | 14 | 80 | 10 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| D [mm] | â„“1 [mm] | â„“2 [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 60 | 8 |
| 4 | 12 | 60 | 6 |
| 4 | 12 | 60 | 8 |
| 4 | 12 | 80 | 8 |
| 4 | 20 | 120 | 8 |
| 4 | 25 | 80 | 8 |
| 4 | 40 | 100 | 8 |
| 5 | 12 | 60 | 6 |
| 5 | 12 | 60 | 8 |
| 5 | 12 | 60 | 8 |
| 5 | 14 | 100 | 8 |
| 5 | 14 | 120 | 8 |
| 5 | 18 | 60 | 8 |
| 5 | 20 | 80 | 8 |
| 5 | 20 | 100 | 8 |
| 5 | 25 | 70 | 8 |
| 5 | 25 | 80 | 8 |
| 5 | 25 | 100 | 8 |
| 5 | 35 | 80 | 8 |
| 5 | 40 | 100 | 8 |
| 5 | 40 | 120 | 8 |
| 6 | 14 | 60 | 6 |
| 6 | 14 | 80 | 8 |
| 6 | 25 | 70 | 8 |
| 7 | 14 | 60 | 8 |
| 7 | 14 | 80 | 8 |
| 8 | 14 | 100 | 8 |
| 8 | 25 | 80 | 8 |
| 8 | 25 | 100 | 8 |
| 8 | 25 | 120 | 8 |
| 8 | 40 | 100 | 8 |
| 8 | 40 | 120 | 8 |
| 9 | 14 | 80 | 8 |
| 10 | 14 | 80 | 8 |
| 10 | 14 | 100 | 8 |
| 10 | 14 | 120 | 8 |
| 10 | 14 | 120 | 10 |
| 10 | 20 | 100 | 8 |
| 12 | 14 | 80 | 8 |
| 12 | 14 | 80 | 10 |