Pânză circulara cu plăcuțe din carbură – unghi de atac negativ
• Dinți trapezoidali plați, cu zgomot redus
• Recomandată pentru profile și material plin din aluminiu, materiale plastice și metale neferoase
• Utilizabilă pe ferăstraie circulare de debitare (chop-mitre saws)
• Alte dimensiuni disponibile la cerere
• Potrivită pentru ferăstraie de tăiere / ferăstraie pendulare (pânza montată de sus)
| Diametrul exterior [mm] | Prindere (alezaj) [mm] | Grosime pastila | Grosime corp | Nr. dinti | Unghi degajare |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 30 | 2,5 | 1,8 | 56 | -5 |
| 180 | 30 | 2,5 | 1,8 | 54 | -5 |
| 200 | 30 | 2,2 | 1,6 | 100 | -5 |
| 200 | 30 | 2,5 | 1,8 | 60 | -5 |
| 200 | 32 | 2,2 | 1,6 | 100 | -5 |
| 216 | 30 | 2,8 | 2,2 | 72 | -5 |
| 250 | 30 | 2,2 | 1,6 | 100 | -5 |
| 250 | 30 | 3,2 | 2,5 | 80 | -5 |
| 250 | 32 | 2,2 | 1,6 | 100 | -5 |
| 280 | 32 | 3,2 | 2,5 | 88 | -5 |
| 300 | 30 | 3,2 | 2,5 | 96 | -5 |
| 300 | 30 | 3,2 | 2,5 | 120 | -5 |
| 305 | 30 | 2,8 | 2,2 | 96 | -5 |
| 315 | 30 | 3,2 | 2,5 | 96 | -5 |
| 330 | 30 | 3,4 | 2,8 | 96 | -5 |
| 350 | 30 | 3,2 | 2,5 | 108 | -5 |
| 350 | 30 | 3,6 | 3 | 108 | -5 |
| 350 | 32 | 3,2 | 2,5 | 108 | -5 |
| 380 | 32 | 4 | 3,4 | 108 | -5 |
| 400 | 30 | 4 | 3,4 | 96 | -5 |
| 400 | 32 | 4 | 3,4 | 96 | -5 |
| 400 | 30 | 4 | 3,4 | 108 | -5 |
| 400 | 30 | 4 | 3,4 | 120 | -5 |
| 400 | 32 | 4 | 3,4 | 120 | -5 |
| 420 | 40 | 4 | 3,4 | 108 | -5 |
| 420 | 30 | 4 | 3,4 | 120 | -5 |
| 450 | 30 | 4 | 3,4 | 108 | -5 |
| 450 | 32 | 4 | 3,4 | 108 | -5 |
| 500 | 30 | 4,2 | 3,6 | 120 | -5 |
| 500 | 32 | 4,2 | 3,6 | 120 | -5 |
| 550 | 30 | 4,4 | 3,2 | 160 | -5 |
| 600 | 30 | 4,4 | 3,8 | 160 | -5 |
| 305 | 30 | 2,8 | 2,2 | 72 | -5 |
| 200 | 20 | 2,2 | 1,8 | 100 | -5 |
| 260 | 30 | 2,5 | 2 | 100 | -5 |
Pânză circulara cu plăcuțe din carbură – unghi de atac pozitiv
• Dinți trapezoidali plați, cu zgomot redus
• Recomandată pentru profile și material plin din aluminiu, materiale plastice și metale neferoase
• Utilizabilă pe ferăstraie circulare de debitare (chop-mitre saws)
• Alte dimensiuni disponibile la cerere
• Potrivită pentru ferăstraie de tăiere / ferăstraie pendulare (pânza montată de jos sau din spate in fata)
| Diametrul exterior [mm] | Prindere (alezaj) [mm] | Grosime pastila | Grosime corp | Nr. dinti | Unghi degajare |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 20 | 2,5 | 1,8 | 56 | 5 |
| 160 | 30 | 2,5 | 1,8 | 56 | 5 |
| 180 | 30 | 3 | 2,5 | 54 | 5 |
| 200 | 30 | 2,5 | 1,8 | 60 | 5 |
| 200 | 30 | 3 | 2,5 | 60 | 5 |
| 250 | 30 | 3,2 | 2,5 | 80 | 5 |
| 260 | 30 | 2,5 | 2 | 100 | 5 |
| 300 | 30 | 3,2 | 2,5 | 96 | 5 |
| 315 | 30 | 3,2 | 2,5 | 96 | 5 |
| 350 | 30 | 3,2 | 2,5 | 78 | 10 |
| 350 | 30 | 3,2 | 2,5 | 108 | 5 |
| 400 | 30 | 4 | 3,4 | 96 | 5 |
| 400 | 32 | 4 | 3,4 | 108 | 5 |
| 400 | 30 | 4 | 3,4 | 120 | 5 |
| 450 | 30 | 3,7 | 3 | 120 | 5 |
| 500 | 30 | 5 | 4 | 72 | 5 |
| 500 | 30 | 4,2 | 3,6 | 120 | 5 |
| 500 | 32 | 4,2 | 3,6 | 120 | 5 |
| 500 | 30 | 4 | 3,4 | 160 | 5 |
| 550 | 30 | 4,4 | 3,8 | 110 | 5 |
| 550 | 30 | 4,4 | 3,2 | 160 | 5 |
| 550 | 32 | 4,4 | 3,6 | 128 | 5 |
| 550 | 32 | 4,4 | 3,2 | 160 | 5 |
| 550 | 80 | 4,4 | 3,6 | 160 | 5 |
| 600 | 50 | 4,4 | 4 | 132 | 5 |
| 420 | 30 | 4 | 3,4 | 96 | 5 |
Disc circular HSS pentru debitare metal
Disc circular HSS, tratat prin vaporizare, destinat debitării precise a oțelului și a altor metale.
Oferă stabilitate în tăiere, durată mare de viață și rezultate constante în aplicații profesionale și industriale
Caracteristici:
Material: oțel rapid HSS
Tratament vaporizat
Tăiere precisă și curată
Rezistență ridicată la uzură
Aplicații:
Debitare profile, țevi și bare din oțel, utilizare industrială și profesională.
Debitare armatura otel pentru rame construite PVC.
| Diametru [mm] | Grosime [mm] | Alezaj [mm] | Z [Număr dinți] |
|---|---|---|---|
| 200 | 1,8 | 32 | 128 |
| 225 | 2 | 32 | 180 |
| 250 | 2 | 32 | 160 |
| 250 | 2 | 32 | 200 |
| 250 | 2 | 32 | 240 |
| 275 | 2 | 32 | 220 |
| 275 | 2,5 | 32 | 220 |
| 275 | 2,5 | 40 | 72 |
| 275 | 2,5 | 40 | 110 |
| 275 | 2,5 | 40 | 120 |
| 275 | 2,5 | 40 | 220 |
| 300 | 2,5 | 32 | 160 |
| 300 | 2,5 | 32 | 220 |
| 300 | 2,5 | 40 | 220 |
| 350 | 2,5 | 32 | 180 |
| 350 | 2,5 | 32 | 280 |
| 400 | 3,5 | 50 | 80 |
| 450 | 4 | 40 | 120 |
| 450 | 3 | 40 | 350 |
| 275 | 2,5 | 32 | 220 |
| 315 | 2,5 | 32 | 220 |
| 350 | 3 | 32 | 280 |
Discuri pentru CNC debavurare PVC cu pastile Vidia (CMS, HW, HM sau carbura)
Aplicatie: ROTOX, STURTZ, WEGOMA, URBAN, etc.
| Diametru exterior [mm] | Grosime pastila [mm] | Alezaj [mm] | Z [Număr dinți] |
|---|---|---|---|
| 152 | 3,5 | 30 | 48 |
| 170 | 4,5 | 20 | 12+4 R |
| 170 | 4,5 | 20 | 12+4 L |
| 180 | 2,8 | 25 | 48 |
| 190 | 4,5 | 20 | 16+4 R |
| 190 | 4,5 | 20 | 16+4 L |
| 200 | 3 | 30 | 48 |
| 225 | 3,6 | 30 | 54 |
| 230 | 3 | 30 | 60 |
| 230 | 3 | 30 | 60 |
| 250 | 4,5 | 20 | 68+5 |
| 250 | 3,3 | 30 | 54 |
| 250 | 2,5 | 32 | 54 |
| 250 | 3,3 | 32 | 54 |
| 250 | 5 | 32 | 32 |
| 250 | 5 | 32 | 32 |
| 250 | 5 | 32 | 63+5 |
| 250 | 5 | 30 | 8+12+12 |
| 300 | 5 | 25 | 90+6 |
Discuri circulare stanga dreapta pentru taiere garnitura din profilul PVC
Panza placata Vidia (carbura)
| ∅ D [mm] | ∅ d [mm] | B [mm] | S [mm] | Z [Număr dinți] | Geometrie dinți | Unghi atac [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 20 | 2,1 | 1,6 | 20 | GWL | 5 |
| 95 | 20 | 2,1 | 1,6 | 20 | GTP | 5 |
| 95 | 20 | 2,1 | 1,6 | 36 | GWL | 5 |
| 95 | 20 | 2,1 | 1,6 | 36 | GTP | 5 |
| 98 | 32 | 3 | 2 | 36 | GWL | 5 |
| 98 | 32 | 3 | 2 | 36 | GTP | 5 |
| 103 | 32 | 2,2 | 1,6 | 36 | GTP | 5 |
| 103 | 32 | 2,2 | 1,6 | 36 | GWL | 5 |
| 132 | 30 | 2,2 | 1,6 | 42 | GWL | 5 |
| 132 | 30 | 2,2 | 1,6 | 42 | GTP | 5 |
| 150 | 30 | 2 | 1,4 | 60 | GWL | 5 |
| 150 | 30 | 2 | 1,4 | 60 | GTP | 5 |